Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMSDRIW | 113.56177833600009 |
| SMSDRIN | 31.363983922000045 |
| SMSDRIE | 113.56189556100003 |
| SMSDRIS | 31.36385965100004 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 80.94716234952337 |
| SMPERIMETER | 42.985750935906566 |
| SMGEOMETRYSIZE | 156 |
| SMGEOPOSITION | 300 |
| OBJECTID_1 | 2 |
| OBJECTID | 2.0 |
| BSM | 161117.0 |
| YSDM | 2006040100 |
| YSDM_OLD | |
| FHDM | 701 |
| XZQDM | 420982110005 |
| ZDBH | 07111 |
| QSLXM | JC |
| SCZBH | |
| ZDTYBM | 420982110005JC07111 |
| SJZDTYBM | 420982110005JC07111 |
| YBZDBH | |
| BGXW | |
| DJH | 420982110005JC07111 |
| YBDJH | 420982110005JC07111 |
| DJH_OLD | |
| ZDSZ | 东至:空地
南至:曹得双
西至:林地
北至:林地 |
| TXDZ | 湖北省安陆市孛畈镇长松村7组 |
| TDZL | 湖北省安陆市孛畈镇长松村七组 |
| QSXZ | 42 |
| SYQLX | |
| ZXLX | |
| TDYT | 072 |
| TDYTOLD | |
| JZLB | 正屋 |
| SCMJ | 80.95081531 |
| FZMJ | 0.0 |
| JZMJ | 123.15 |
| CZMJ | 0.0 |
| JZWZDMJ | 73.01 |
| JZRJL | 1.52 |
| JZMD | 0.9 |
| JZXG | 0.0 |
| TDJB | |
| GXTDJB | |
| SBDJ | 0.0 |
| QDJG | 0.0 |
| SZTFH | 3471.00-458.00 |
| QLRMC | 曹传敏 |
| GYSYQQK | |
| QLRZS | 0.0 |
| PZZT | |
| PZWH | |
| GDPFH | |
| PJGD | 0.0 |
| WFBS | |
| WFLX | |
| ZDZT | |
| KCLSH | |
| BZ | |
| CSRQ | |
| XWRQ | |
| CSBSM | |
| XWBSM | |
| BGLX | |
| RKXH | 3.0 |
| RKSJ | 2017-11-25 12:11:29 |
| GXSJ | |
| GXSJ1 | |
| GXSM | |
| ZDBL | 0.0 |
| ZXBL | 0.0 |
| TDZH | |
| BGJZXX | |
| BGTSXX | |
| SBSTZT | |
| DZJGH | |
| GDHTH | |
| TDSYQR | |
| SHAPE_LENG | 42.9868216746 |
| SHAPE_LE_1 | 4.13266741066E-4 |
| SHAPE_AREA | 7.6736774673E-9 |
| geometryID | 2.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.56179635400008 |
| Point2D Y | 31.363940064000076 |
| Point2D X | 113.5618421800001 |
| Point2D Y | 31.363930012000026 |
| Point2D X | 113.56185781200008 |
| Point2D Y | 31.363983922000045 |
| Point2D X | 113.56189556100003 |
| Point2D Y | 31.363976613000034 |
| Point2D X | 113.5618796650001 |
| Point2D Y | 31.363921791000053 |
| Point2D X | 113.56186164700011 |
| Point2D Y | 31.36385965100004 |
| Point2D X | 113.56185025500008 |
| Point2D Y | 31.363862149000056 |
| Point2D X | 113.56177833600009 |
| Point2D Y | 31.363877924000064 |
| Point2D X | 113.56179635400008 |
| Point2D Y | 31.363940064000076 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: