Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 11 |
| SMSDRIW | 113.56152969200002 |
| SMSDRIN | 31.36202297400007 |
| SMSDRIE | 113.5616361540001 |
| SMSDRIS | 31.36186487300006 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 119.40212676817609 |
| SMPERIMETER | 51.164775266935195 |
| SMGEOMETRYSIZE | 172 |
| SMGEOPOSITION | 1720 |
| OBJECTID_1 | 11 |
| OBJECTID | 11.0 |
| BSM | 161126.0 |
| YSDM | 2006040100 |
| YSDM_OLD | |
| FHDM | 701 |
| XZQDM | 420982110005 |
| ZDBH | 07100 |
| QSLXM | JC |
| SCZBH | |
| ZDTYBM | 420982110005JC07100 |
| SJZDTYBM | 420982110005JC07100 |
| YBZDBH | |
| BGXW | |
| DJH | 420982110005JC07100 |
| YBDJH | 420982110005JC07100 |
| DJH_OLD | |
| ZDSZ | 东至:林地
南至:巷道
西至:空地
北至:空地 |
| TXDZ | 湖北省安陆市孛畈镇长松村7组 |
| TDZL | 湖北省安陆市孛畈镇长松村七组 |
| QSXZ | 42 |
| SYQLX | |
| ZXLX | |
| TDYT | 072 |
| TDYTOLD | |
| JZLB | 正屋 |
| SCMJ | 119.40736131 |
| FZMJ | 0.0 |
| JZMJ | 112.83 |
| CZMJ | 0.0 |
| JZWZDMJ | 112.83 |
| JZRJL | 0.94 |
| JZMD | 0.94 |
| JZXG | 0.0 |
| TDJB | |
| GXTDJB | |
| SBDJ | 0.0 |
| QDJG | 0.0 |
| SZTFH | 3471.00-458.00 |
| QLRMC | 董明清 |
| GYSYQQK | |
| QLRZS | 0.0 |
| PZZT | |
| PZWH | |
| GDPFH | |
| PJGD | 0.0 |
| WFBS | |
| WFLX | |
| ZDZT | |
| KCLSH | |
| BZ | |
| CSRQ | |
| XWRQ | |
| CSBSM | |
| XWBSM | |
| BGLX | |
| RKXH | 3.0 |
| RKSJ | 2017-11-25 12:11:29 |
| GXSJ | |
| GXSJ1 | |
| GXSM | |
| ZDBL | 0.0 |
| ZXBL | 0.0 |
| TDZH | |
| BGJZXX | |
| BGTSXX | |
| SBSTZT | |
| DZJGH | |
| GDHTH | |
| TDSYQR | |
| SHAPE_LENG | 51.1660116884 |
| SHAPE_LE_1 | 4.84856492104E-4 |
| SHAPE_AREA | 1.13189215078E-8 |
| geometryID | 11.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.5615554740001 |
| Point2D Y | 31.362017381000044 |
| Point2D X | 113.5616135680001 |
| Point2D Y | 31.362009356000044 |
| Point2D X | 113.56161511700009 |
| Point2D Y | 31.36202297400007 |
| Point2D X | 113.5616361540001 |
| Point2D Y | 31.362020606000044 |
| Point2D X | 113.56161204700004 |
| Point2D Y | 31.36188426900003 |
| Point2D X | 113.56157985000004 |
| Point2D Y | 31.361888801000077 |
| Point2D X | 113.56157578500006 |
| Point2D Y | 31.36186487300006 |
| Point2D X | 113.56152969200002 |
| Point2D Y | 31.361869931000058 |
| Point2D X | 113.56153280400008 |
| Point2D Y | 31.361895424000068 |
| Point2D X | 113.5615554740001 |
| Point2D Y | 31.362017381000044 |
| PartIndex 0.0 | 10.0 |
Child resources of feature: