Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 12 |
| SMSDRIW | 113.56149307700002 |
| SMSDRIN | 31.362354348000054 |
| SMSDRIE | 113.56168007400004 |
| SMSDRIS | 31.362208039000052 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 196.40647884460353 |
| SMPERIMETER | 60.17200602077163 |
| SMGEOMETRYSIZE | 204 |
| SMGEOPOSITION | 1892 |
| OBJECTID_1 | 12 |
| OBJECTID | 12.0 |
| BSM | 161127.0 |
| YSDM | 2006040100 |
| YSDM_OLD | |
| FHDM | 701 |
| XZQDM | 420982110005 |
| ZDBH | 07097 |
| QSLXM | JC |
| SCZBH | |
| ZDTYBM | 420982110005JC07097 |
| SJZDTYBM | 420982110005JC07097 |
| YBZDBH | |
| BGXW | |
| DJH | 420982110005JC07097 |
| YBDJH | 420982110005JC07097 |
| DJH_OLD | |
| ZDSZ | 东至:林地
南至:空地
西至:空地
北至:林地 |
| TXDZ | 湖北省安陆市孛畈镇长松村7组 |
| TDZL | 湖北省安陆市孛畈镇长松村七组 |
| QSXZ | 42 |
| SYQLX | |
| ZXLX | |
| TDYT | 072 |
| TDYTOLD | |
| JZLB | 正屋 |
| SCMJ | 196.4139356 |
| FZMJ | 0.0 |
| JZMJ | 192.67 |
| CZMJ | 0.0 |
| JZWZDMJ | 137.84 |
| JZRJL | 0.98 |
| JZMD | 0.7 |
| JZXG | 0.0 |
| TDJB | |
| GXTDJB | |
| SBDJ | 0.0 |
| QDJG | 0.0 |
| SZTFH | 3471.00-458.00 |
| QLRMC | 朱大方 |
| GYSYQQK | |
| QLRZS | 0.0 |
| PZZT | |
| PZWH | |
| GDPFH | |
| PJGD | 0.0 |
| WFBS | |
| WFLX | |
| ZDZT | |
| KCLSH | |
| BZ | |
| CSRQ | |
| XWRQ | |
| CSBSM | |
| XWBSM | |
| BGLX | |
| RKXH | 3.0 |
| RKSJ | 2017-11-25 12:11:29 |
| GXSJ | |
| GXSJ1 | |
| GXSM | |
| ZDBL | 0.0 |
| ZXBL | 0.0 |
| TDZH | |
| BGJZXX | |
| BGTSXX | |
| SBSTZT | |
| DZJGH | |
| GDHTH | |
| TDSYQR | |
| SHAPE_LENG | 60.173300165 |
| SHAPE_LE_1 | 5.91948521967E-4 |
| SHAPE_AREA | 1.86187403645E-8 |
| geometryID | 12.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.56149307700002 |
| Point2D Y | 31.362303178000047 |
| Point2D X | 113.56156928600001 |
| Point2D Y | 31.362314938000054 |
| Point2D X | 113.56156466300001 |
| Point2D Y | 31.362337448000062 |
| Point2D X | 113.56156058300007 |
| Point2D Y | 31.36233680500004 |
| Point2D X | 113.56156001400007 |
| Point2D Y | 31.362339466000037 |
| Point2D X | 113.56160916700003 |
| Point2D Y | 31.36234721200003 |
| Point2D X | 113.5616544510001 |
| Point2D Y | 31.362354348000054 |
| Point2D X | 113.56168007400004 |
| Point2D Y | 31.362235197000075 |
| Point2D X | 113.56158986300011 |
| Point2D Y | 31.362221625000075 |
| Point2D X | 113.56159008400004 |
| Point2D Y | 31.362220559000036 |
| Point2D X | 113.561513106 |
| Point2D Y | 31.362208039000052 |
| Point2D X | 113.56149307700002 |
| Point2D Y | 31.362303178000047 |
| PartIndex 0.0 | 12.0 |
Child resources of feature: