Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 13 |
| SMSDRIW | 113.56399346800004 |
| SMSDRIN | 31.362747968000065 |
| SMSDRIE | 113.56420148600012 |
| SMSDRIS | 31.36258107100008 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 140.65270471584415 |
| SMPERIMETER | 63.384752795847334 |
| SMGEOMETRYSIZE | 284 |
| SMGEOPOSITION | 2096 |
| OBJECTID_1 | 13 |
| OBJECTID | 13.0 |
| BSM | 161128.0 |
| YSDM | 2006040100 |
| YSDM_OLD | |
| FHDM | 701 |
| XZQDM | 420982110005 |
| ZDBH | 07118 |
| QSLXM | JC |
| SCZBH | |
| ZDTYBM | 420982110005JC07118 |
| SJZDTYBM | 420982110005JC07118 |
| YBZDBH | |
| BGXW | |
| DJH | 420982110005JC07118 |
| YBDJH | 420982110005JC07118 |
| DJH_OLD | |
| ZDSZ | 东至:林地
南至:林地
西至:农村道路
北至:农村道路 |
| TXDZ | 湖北省安陆市孛畈镇长松村7组 |
| TDZL | 湖北省安陆市孛畈镇长松村七组 |
| QSXZ | 42 |
| SYQLX | 22 |
| ZXLX | |
| TDYT | 072 |
| TDYTOLD | |
| JZLB | 正屋 |
| SCMJ | 140.65782841 |
| FZMJ | 0.0 |
| JZMJ | 125.37 |
| CZMJ | 0.0 |
| JZWZDMJ | 125.37 |
| JZRJL | 0.89 |
| JZMD | 0.89 |
| JZXG | 0.0 |
| TDJB | |
| GXTDJB | |
| SBDJ | 0.0 |
| QDJG | 0.0 |
| SZTFH | 3471.00-458.00 |
| QLRMC | 张达爱 |
| GYSYQQK | |
| QLRZS | 0.0 |
| PZZT | |
| PZWH | |
| GDPFH | |
| PJGD | 0.0 |
| WFBS | |
| WFLX | |
| ZDZT | |
| KCLSH | |
| BZ | |
| CSRQ | |
| XWRQ | |
| CSBSM | |
| XWBSM | |
| BGLX | |
| RKXH | 3.0 |
| RKSJ | 2017-11-25 12:11:29 |
| GXSJ | |
| GXSJ1 | |
| GXSM | |
| ZDBL | 0.0 |
| ZXBL | 0.0 |
| TDZH | 农村宅基地申请书、审批表 |
| BGJZXX | |
| BGTSXX | |
| SBSTZT | |
| DZJGH | |
| GDHTH | |
| TDSYQR | |
| SHAPE_LENG | 63.3863475192 |
| SHAPE_LE_1 | 6.19646773615E-4 |
| SHAPE_AREA | 1.33335050524E-8 |
| geometryID | 13.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.56399346800004 |
| Point2D Y | 31.362697023000067 |
| Point2D X | 113.5640202300001 |
| Point2D Y | 31.362716740000053 |
| Point2D X | 113.56401895400006 |
| Point2D Y | 31.362718012000073 |
| Point2D X | 113.5640594890001 |
| Point2D Y | 31.362747968000065 |
| Point2D X | 113.56408178100003 |
| Point2D Y | 31.362725758000067 |
| Point2D X | 113.5640633270001 |
| Point2D Y | 31.362712120000026 |
| Point2D X | 113.5640705190001 |
| Point2D Y | 31.362705090000077 |
| Point2D X | 113.56409165000002 |
| Point2D Y | 31.362684432000037 |
| Point2D X | 113.56412387500006 |
| Point2D Y | 31.362708704000056 |
| Point2D X | 113.56420148600012 |
| Point2D Y | 31.362632833000077 |
| Point2D X | 113.56413276400008 |
| Point2D Y | 31.36258107100008 |
| Point2D X | 113.56405515300003 |
| Point2D Y | 31.362656942000058 |
| Point2D X | 113.56405969600007 |
| Point2D Y | 31.362660364000078 |
| Point2D X | 113.56403841200006 |
| Point2D Y | 31.36268201400003 |
| Point2D X | 113.5640317540001 |
| Point2D Y | 31.362688787000025 |
| Point2D X | 113.56401448200006 |
| Point2D Y | 31.362676023000063 |
| Point2D X | 113.56399346800004 |
| Point2D Y | 31.362697023000067 |
| PartIndex 0.0 | 17.0 |
Child resources of feature: