Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 15 |
| SMSDRIW | 113.54803123500005 |
| SMSDRIN | 31.37807109700003 |
| SMSDRIE | 113.54812978400003 |
| SMSDRIS | 31.377942388000065 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 106.23459118506725 |
| SMPERIMETER | 45.6256716392717 |
| SMGEOMETRYSIZE | 156 |
| SMGEOPOSITION | 2536 |
| OBJECTID_1 | 15 |
| OBJECTID | 15.0 |
| BSM | 161130.0 |
| YSDM | 2006040100 |
| YSDM_OLD | |
| FHDM | 701 |
| XZQDM | 420982110005 |
| ZDBH | 02026 |
| QSLXM | JC |
| SCZBH | |
| ZDTYBM | 420982110005JC02026 |
| SJZDTYBM | 420982110005JC02026 |
| YBZDBH | |
| BGXW | |
| DJH | 420982110005JC02026 |
| YBDJH | 420982110005JC02026 |
| DJH_OLD | |
| ZDSZ | 东至:空地
南至:林地
西至:林地
北至:王自成 |
| TXDZ | 湖北省安陆市孛畈镇长松村2组 |
| TDZL | 湖北省安陆市孛畈镇长松村二组 |
| QSXZ | 42 |
| SYQLX | |
| ZXLX | |
| TDYT | 072 |
| TDYTOLD | |
| JZLB | 正屋 |
| SCMJ | 106.23909745 |
| FZMJ | 0.0 |
| JZMJ | 95.37 |
| CZMJ | 0.0 |
| JZWZDMJ | 95.37 |
| JZRJL | 0.9 |
| JZMD | 0.9 |
| JZXG | 0.0 |
| TDJB | |
| GXTDJB | |
| SBDJ | 0.0 |
| QDJG | 0.0 |
| SZTFH | 3472.50-456.50 |
| QLRMC | 王庆国 |
| GYSYQQK | |
| QLRZS | 0.0 |
| PZZT | |
| PZWH | |
| GDPFH | |
| PJGD | 0.0 |
| WFBS | |
| WFLX | |
| ZDZT | |
| KCLSH | |
| BZ | |
| CSRQ | |
| XWRQ | |
| CSBSM | |
| XWBSM | |
| BGLX | |
| RKXH | 3.0 |
| RKSJ | 2017-11-25 12:11:29 |
| GXSJ | |
| GXSJ1 | |
| GXSM | |
| ZDBL | 0.0 |
| ZXBL | 0.0 |
| TDZH | |
| BGJZXX | |
| BGTSXX | |
| SBSTZT | |
| DZJGH | |
| GDHTH | |
| TDSYQR | |
| SHAPE_LENG | 45.6267529937 |
| SHAPE_LE_1 | 4.37522300299E-4 |
| SHAPE_AREA | 1.00723712537E-8 |
| geometryID | 15.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.54803123500005 |
| Point2D Y | 31.378067782000073 |
| Point2D X | 113.54811162700003 |
| Point2D Y | 31.378070733000072 |
| Point2D X | 113.54812154800004 |
| Point2D Y | 31.37807109700003 |
| Point2D X | 113.54812780500004 |
| Point2D Y | 31.377974515000062 |
| Point2D X | 113.54812978400003 |
| Point2D Y | 31.377943902000027 |
| Point2D X | 113.548088516 |
| Point2D Y | 31.377942388000065 |
| Point2D X | 113.54808698900001 |
| Point2D Y | 31.377973017000045 |
| Point2D X | 113.54803605300003 |
| Point2D Y | 31.37797114800003 |
| Point2D X | 113.54803123500005 |
| Point2D Y | 31.378067782000073 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: