Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 19 |
| SMSDRIW | 113.54792541900008 |
| SMSDRIN | 31.37694585400004 |
| SMSDRIE | 113.54810777900002 |
| SMSDRIS | 31.37680175400004 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 139.8825628042517 |
| SMPERIMETER | 56.009290099259026 |
| SMGEOMETRYSIZE | 156 |
| SMGEOPOSITION | 3128 |
| OBJECTID_1 | 19 |
| OBJECTID | 19.0 |
| BSM | 161134.0 |
| YSDM | 2006040100 |
| YSDM_OLD | |
| FHDM | 701 |
| XZQDM | 420982110005 |
| ZDBH | 02031 |
| QSLXM | JC |
| SCZBH | |
| ZDTYBM | 420982110005JC02031 |
| SJZDTYBM | 420982110005JC02031 |
| YBZDBH | |
| BGXW | |
| DJH | 420982110005JC02031 |
| YBDJH | 420982110005JC02031 |
| DJH_OLD | |
| ZDSZ | 东至:农村道路
南至:林地
西至:林地
北至:林地 |
| TXDZ | 湖北省安陆市孛畈镇长松村2组 |
| TDZL | 湖北省安陆市孛畈镇长松村二组 |
| QSXZ | 42 |
| SYQLX | 22 |
| ZXLX | |
| TDYT | 072 |
| TDYTOLD | |
| JZLB | 正屋 |
| SCMJ | 139.88850946 |
| FZMJ | 0.0 |
| JZMJ | 127.08 |
| CZMJ | 0.0 |
| JZWZDMJ | 127.08 |
| JZRJL | 0.91 |
| JZMD | 0.91 |
| JZXG | 0.0 |
| TDJB | |
| GXTDJB | |
| SBDJ | 0.0 |
| QDJG | 0.0 |
| SZTFH | 3472.50-456.50 |
| QLRMC | 王家海 |
| GYSYQQK | |
| QLRZS | 0.0 |
| PZZT | |
| PZWH | |
| GDPFH | |
| PJGD | 0.0 |
| WFBS | |
| WFLX | |
| ZDZT | |
| KCLSH | |
| BZ | |
| CSRQ | |
| XWRQ | |
| CSBSM | |
| XWBSM | |
| BGLX | |
| RKXH | 3.0 |
| RKSJ | 2017-11-25 12:11:29 |
| GXSJ | |
| GXSJ1 | |
| GXSM | |
| ZDBL | 0.0 |
| ZXBL | 0.0 |
| TDZH | 农村宅基地申请书、审批表 |
| BGJZXX | |
| BGTSXX | |
| SBSTZT | |
| DZJGH | |
| GDHTH | |
| TDSYQR | |
| SHAPE_LENG | 56.0104403911 |
| SHAPE_LE_1 | 5.45484777217E-4 |
| SHAPE_AREA | 1.32624637118E-8 |
| geometryID | 19.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.54801338200002 |
| Point2D Y | 31.37694585400004 |
| Point2D X | 113.54810777900002 |
| Point2D Y | 31.376917468000045 |
| Point2D X | 113.54809342300007 |
| Point2D Y | 31.376883193000026 |
| Point2D X | 113.54805524200003 |
| Point2D Y | 31.37689466200004 |
| Point2D X | 113.54801608200012 |
| Point2D Y | 31.37680175400004 |
| Point2D X | 113.54792541900008 |
| Point2D Y | 31.376828251000063 |
| Point2D X | 113.54796625900008 |
| Point2D Y | 31.376925146000076 |
| Point2D X | 113.54800021400001 |
| Point2D Y | 31.376914611000075 |
| Point2D X | 113.54801338200002 |
| Point2D Y | 31.37694585400004 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: