Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 20 |
| SMSDRIW | 113.54865277300007 |
| SMSDRIN | 31.376921133000053 |
| SMSDRIE | 113.54876045100002 |
| SMSDRIS | 31.376809238000078 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 92.51206413057352 |
| SMPERIMETER | 38.790566032913524 |
| SMGEOMETRYSIZE | 92 |
| SMGEOPOSITION | 3284 |
| OBJECTID_1 | 20 |
| OBJECTID | 20.0 |
| BSM | 161135.0 |
| YSDM | 2006040100 |
| YSDM_OLD | |
| FHDM | 701 |
| XZQDM | 420982110005 |
| ZDBH | 02032 |
| QSLXM | JC |
| SCZBH | |
| ZDTYBM | 420982110005JC02032 |
| SJZDTYBM | 420982110005JC02032 |
| YBZDBH | |
| BGXW | |
| DJH | 420982110005JC02032 |
| YBDJH | 420982110005JC02032 |
| DJH_OLD | |
| ZDSZ | 东至:空地
南至:林地
西至:林地
北至:林地 |
| TXDZ | 湖北省安陆市孛畈镇长松村2组 |
| TDZL | 湖北省安陆市孛畈镇长松村二组 |
| QSXZ | 42 |
| SYQLX | 22 |
| ZXLX | |
| TDYT | 072 |
| TDYTOLD | |
| JZLB | 正屋 |
| SCMJ | 92.51623394 |
| FZMJ | 0.0 |
| JZMJ | 0.0 |
| CZMJ | 0.0 |
| JZWZDMJ | 81.69 |
| JZRJL | 0.0 |
| JZMD | 0.88 |
| JZXG | 0.0 |
| TDJB | |
| GXTDJB | |
| SBDJ | 0.0 |
| QDJG | 0.0 |
| SZTFH | 3472.50-456.50 |
| QLRMC | 王家群 |
| GYSYQQK | |
| QLRZS | 0.0 |
| PZZT | |
| PZWH | |
| GDPFH | |
| PJGD | 0.0 |
| WFBS | |
| WFLX | |
| ZDZT | |
| KCLSH | |
| BZ | |
| CSRQ | |
| XWRQ | |
| CSBSM | |
| XWBSM | |
| BGLX | |
| RKXH | 3.0 |
| RKSJ | 2017-11-25 12:11:29 |
| GXSJ | |
| GXSJ1 | |
| GXSM | |
| ZDBL | 0.0 |
| ZXBL | 0.0 |
| TDZH | 农村宅基地申请书、审批表 |
| BGJZXX | |
| BGTSXX | |
| SBSTZT | |
| DZJGH | |
| GDHTH | |
| TDSYQR | |
| SHAPE_LENG | 38.7915261185 |
| SHAPE_LE_1 | 3.75356584531E-4 |
| SHAPE_AREA | 8.7711988446E-9 |
| geometryID | 20.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.54865277300007 |
| Point2D Y | 31.37690759800006 |
| Point2D X | 113.54874040200002 |
| Point2D Y | 31.376921133000053 |
| Point2D X | 113.54876045100002 |
| Point2D Y | 31.37682558800003 |
| Point2D X | 113.54867341300007 |
| Point2D Y | 31.376809238000078 |
| Point2D X | 113.54865277300007 |
| Point2D Y | 31.37690759800006 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: