Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMSDRIW | 113.56212187000006 |
| SMSDRIN | 31.362332993000052 |
| SMSDRIE | 113.56223686100009 |
| SMSDRIS | 31.362261835000027 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 43.25918414180613 |
| SMPERIMETER | 28.93531115525204 |
| SMGEOMETRYSIZE | 124 |
| SMGEOPOSITION | 628 |
| OBJECTID_1 | 4 |
| OBJECTID | 4.0 |
| BSM | 161119.0 |
| YSDM | 2006040100 |
| YSDM_OLD | |
| FHDM | 701 |
| XZQDM | 420982110005 |
| ZDBH | 07104 |
| QSLXM | JC |
| SCZBH | |
| ZDTYBM | 420982110005JC07104 |
| SJZDTYBM | 420982110005JC07103 |
| YBZDBH | |
| BGXW | |
| DJH | 420982110005JC07104 |
| YBDJH | 420982110005JC07104 |
| DJH_OLD | |
| ZDSZ | 东至:空地
南至:农村道路
西至:旱地
北至:旱地 |
| TXDZ | 湖北省安陆市孛畈镇长松村7组 |
| TDZL | 湖北省安陆市孛畈镇长松村七组 |
| QSXZ | 42 |
| SYQLX | |
| ZXLX | |
| TDYT | 072 |
| TDYTOLD | |
| JZLB | 其他 |
| SCMJ | 43.26072256 |
| FZMJ | 0.0 |
| JZMJ | 0.0 |
| CZMJ | 0.0 |
| JZWZDMJ | 0.0 |
| JZRJL | 0.0 |
| JZMD | 0.0 |
| JZXG | 0.0 |
| TDJB | |
| GXTDJB | |
| SBDJ | 0.0 |
| QDJG | 0.0 |
| SZTFH | 3471.00-458.00 |
| QLRMC | 曹得友 |
| GYSYQQK | |
| QLRZS | 0.0 |
| PZZT | |
| PZWH | |
| GDPFH | |
| PJGD | 0.0 |
| WFBS | |
| WFLX | |
| ZDZT | |
| KCLSH | |
| BZ | |
| CSRQ | |
| XWRQ | |
| CSBSM | |
| XWBSM | |
| BGLX | |
| RKXH | 3.0 |
| RKSJ | 2017-11-25 12:11:29 |
| GXSJ | |
| GXSJ1 | |
| GXSM | |
| ZDBL | 0.0 |
| ZXBL | 0.0 |
| TDZH | |
| BGJZXX | |
| BGTSXX | |
| SBSTZT | |
| DZJGH | |
| GDHTH | |
| TDSYQR | |
| SHAPE_LENG | 28.935827402 |
| SHAPE_LE_1 | 2.87984580156E-4 |
| SHAPE_AREA | 4.1008411133E-9 |
| geometryID | 4.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.56212187000006 |
| Point2D Y | 31.362297110000043 |
| Point2D X | 113.56220266900004 |
| Point2D Y | 31.362332322000043 |
| Point2D X | 113.56220601100006 |
| Point2D Y | 31.36232683700007 |
| Point2D X | 113.56221973000004 |
| Point2D Y | 31.362332993000052 |
| Point2D X | 113.56223686100009 |
| Point2D Y | 31.362302716000045 |
| Point2D X | 113.56214274800004 |
| Point2D Y | 31.362261835000027 |
| Point2D X | 113.56212187000006 |
| Point2D Y | 31.362297110000043 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: