Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 5 |
| SMSDRIW | 113.56207536400007 |
| SMSDRIN | 31.36222194000004 |
| SMSDRIE | 113.56220824100001 |
| SMSDRIS | 31.36212211000003 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 73.19845530231447 |
| SMPERIMETER | 37.78851211581001 |
| SMGEOMETRYSIZE | 124 |
| SMGEOPOSITION | 752 |
| OBJECTID_1 | 5 |
| OBJECTID | 5.0 |
| BSM | 161120.0 |
| YSDM | 2006040100 |
| YSDM_OLD | |
| FHDM | 701 |
| XZQDM | 420982110005 |
| ZDBH | 07103 |
| QSLXM | JC |
| SCZBH | |
| ZDTYBM | 420982110005JC07103 |
| SJZDTYBM | 420982110005JC07103 |
| YBZDBH | |
| BGXW | |
| DJH | 420982110005JC07103 |
| YBDJH | 420982110005JC07103 |
| DJH_OLD | |
| ZDSZ | 东至:空地
南至:曹得友
西至:林地
北至:农村道路 |
| TXDZ | 湖北省安陆市孛畈镇长松村7组 |
| TDZL | 湖北省安陆市孛畈镇长松村七组 |
| QSXZ | 42 |
| SYQLX | |
| ZXLX | |
| TDYT | 072 |
| TDYTOLD | |
| JZLB | 正屋 |
| SCMJ | 73.2007018 |
| FZMJ | 0.0 |
| JZMJ | 126.51 |
| CZMJ | 0.0 |
| JZWZDMJ | 65.85 |
| JZRJL | 1.73 |
| JZMD | 0.9 |
| JZXG | 0.0 |
| TDJB | |
| GXTDJB | |
| SBDJ | 0.0 |
| QDJG | 0.0 |
| SZTFH | 3471.00-458.00 |
| QLRMC | 曹得友 |
| GYSYQQK | |
| QLRZS | 0.0 |
| PZZT | |
| PZWH | |
| GDPFH | |
| PJGD | 0.0 |
| WFBS | |
| WFLX | |
| ZDZT | |
| KCLSH | |
| BZ | |
| CSRQ | |
| XWRQ | |
| CSBSM | |
| XWBSM | |
| BGLX | |
| RKXH | 3.0 |
| RKSJ | 2017-11-25 12:11:29 |
| GXSJ | |
| GXSJ1 | |
| GXSM | |
| ZDBL | 0.0 |
| ZXBL | 0.0 |
| TDZH | |
| BGJZXX | |
| BGTSXX | |
| SBSTZT | |
| DZJGH | |
| GDHTH | |
| TDSYQR | |
| SHAPE_LENG | 37.7891384237 |
| SHAPE_LE_1 | 3.68805051398E-4 |
| SHAPE_AREA | 6.9389854233E-9 |
| geometryID | 5.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.56207536400007 |
| Point2D Y | 31.362201594000055 |
| Point2D X | 113.56209536100005 |
| Point2D Y | 31.36221133400005 |
| Point2D X | 113.5621077400001 |
| Point2D Y | 31.36219275600007 |
| Point2D X | 113.56216765600004 |
| Point2D Y | 31.36222194000004 |
| Point2D X | 113.56220824100001 |
| Point2D Y | 31.362161033000064 |
| Point2D X | 113.56212832800009 |
| Point2D Y | 31.36212211000003 |
| Point2D X | 113.56207536400007 |
| Point2D Y | 31.362201594000055 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: