Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMSDRIW | 113.56212931700009 |
| SMSDRIN | 31.362159622000036 |
| SMSDRIE | 113.56227127600005 |
| SMSDRIS | 31.36202707700005 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 104.37499178322524 |
| SMPERIMETER | 41.36258435941541 |
| SMGEOMETRYSIZE | 92 |
| SMGEOPOSITION | 876 |
| OBJECTID_1 | 6 |
| OBJECTID | 6.0 |
| BSM | 161121.0 |
| YSDM | 2006040100 |
| YSDM_OLD | |
| FHDM | 701 |
| XZQDM | 420982110005 |
| ZDBH | 07105 |
| QSLXM | JC |
| SCZBH | |
| ZDTYBM | 420982110005JC07105 |
| SJZDTYBM | 420982110005JC07105 |
| YBZDBH | |
| BGXW | |
| DJH | 420982110005JC07105 |
| YBDJH | 420982110005JC07105 |
| DJH_OLD | |
| ZDSZ | 东至:空地
南至:巷道
西至:林地
北至:曹得友 |
| TXDZ | 湖北省安陆市孛畈镇长松村7组 |
| TDZL | 湖北省安陆市孛畈镇长松村七组 |
| QSXZ | 42 |
| SYQLX | 22 |
| ZXLX | |
| TDYT | 072 |
| TDYTOLD | |
| JZLB | 正屋 |
| SCMJ | 104.37926456 |
| FZMJ | 0.0 |
| JZMJ | 100.79 |
| CZMJ | 0.0 |
| JZWZDMJ | 100.79 |
| JZRJL | 0.97 |
| JZMD | 0.97 |
| JZXG | 0.0 |
| TDJB | |
| GXTDJB | |
| SBDJ | 0.0 |
| QDJG | 0.0 |
| SZTFH | 3471.00-458.00 |
| QLRMC | 曹得友 |
| GYSYQQK | |
| QLRZS | 0.0 |
| PZZT | |
| PZWH | |
| GDPFH | |
| PJGD | 0.0 |
| WFBS | |
| WFLX | |
| ZDZT | |
| KCLSH | |
| BZ | |
| CSRQ | |
| XWRQ | |
| CSBSM | |
| XWBSM | |
| BGLX | |
| RKXH | 3.0 |
| RKSJ | 2017-11-25 12:11:29 |
| GXSJ | |
| GXSJ1 | |
| GXSM | |
| ZDBL | 0.0 |
| ZXBL | 0.0 |
| TDZH | 安陆集建(1992)字第121609018号 |
| BGJZXX | |
| BGTSXX | |
| SBSTZT | |
| DZJGH | |
| GDHTH | |
| TDSYQR | |
| SHAPE_LENG | 41.363533759 |
| SHAPE_LE_1 | 4.02356595242E-4 |
| SHAPE_AREA | 9.8944146353E-9 |
| geometryID | 6.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.56212931700009 |
| Point2D Y | 31.362120619000052 |
| Point2D X | 113.56220917600001 |
| Point2D Y | 31.362159622000036 |
| Point2D X | 113.56227127600005 |
| Point2D Y | 31.362066000000027 |
| Point2D X | 113.56219136400011 |
| Point2D Y | 31.36202707700005 |
| Point2D X | 113.56212931700009 |
| Point2D Y | 31.362120619000052 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: