Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 8 |
| SMSDRIW | 113.56220855000004 |
| SMSDRIN | 31.361983028000054 |
| SMSDRIE | 113.56247332200007 |
| SMSDRIS | 31.361803434000024 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 230.32504879344594 |
| SMPERIMETER | 104.85463284324356 |
| SMGEOMETRYSIZE | 412 |
| SMGEOPOSITION | 1060 |
| OBJECTID_1 | 8 |
| OBJECTID | 8.0 |
| BSM | 161123.0 |
| YSDM | 2006040100 |
| YSDM_OLD | |
| FHDM | 701 |
| XZQDM | 420982110005 |
| ZDBH | 07107 |
| QSLXM | JC |
| SCZBH | |
| ZDTYBM | 420982110005JC07107 |
| SJZDTYBM | 420982110005JC07107 |
| YBZDBH | |
| BGXW | |
| DJH | 420982110005JC07107 |
| YBDJH | 420982110005JC07107 |
| DJH_OLD | |
| ZDSZ | 东至:空地
南至:旱地
西至:林地
北至:张达启 |
| TXDZ | 湖北省安陆市孛畈镇长松村7组 |
| TDZL | 湖北省安陆市孛畈镇长松村七组 |
| QSXZ | 42 |
| SYQLX | 22 |
| ZXLX | |
| TDYT | 072 |
| TDYTOLD | |
| JZLB | 正屋 |
| SCMJ | 230.33280403 |
| FZMJ | 0.0 |
| JZMJ | 200.54 |
| CZMJ | 0.0 |
| JZWZDMJ | 200.54 |
| JZRJL | 0.87 |
| JZMD | 0.87 |
| JZXG | 0.0 |
| TDJB | |
| GXTDJB | |
| SBDJ | 0.0 |
| QDJG | 0.0 |
| SZTFH | 3471.00-458.00 |
| QLRMC | 张达启 |
| GYSYQQK | |
| QLRZS | 0.0 |
| PZZT | |
| PZWH | |
| GDPFH | |
| PJGD | 0.0 |
| WFBS | |
| WFLX | |
| ZDZT | |
| KCLSH | |
| BZ | |
| CSRQ | |
| XWRQ | |
| CSBSM | |
| XWBSM | |
| BGLX | |
| RKXH | 3.0 |
| RKSJ | 2017-11-25 12:11:29 |
| GXSJ | |
| GXSJ1 | |
| GXSM | |
| ZDBL | 0.0 |
| ZXBL | 0.0 |
| TDZH | 安陆集建(1992)字第121609017号 |
| BGJZXX | |
| BGTSXX | |
| SBSTZT | |
| DZJGH | |
| GDHTH | |
| TDSYQR | |
| SHAPE_LENG | 104.857607984 |
| SHAPE_LE_1 | 0.00101574601293 |
| SHAPE_AREA | 2.18340293239E-8 |
| geometryID | 8.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.56220855000004 |
| Point2D Y | 31.361952296000027 |
| Point2D X | 113.56230113900006 |
| Point2D Y | 31.361966275000043 |
| Point2D X | 113.5623193460001 |
| Point2D Y | 31.361873908000064 |
| Point2D X | 113.5623955420001 |
| Point2D Y | 31.361886792000064 |
| Point2D X | 113.5623968970001 |
| Point2D Y | 31.361880892000045 |
| Point2D X | 113.56239861900008 |
| Point2D Y | 31.36187130600007 |
| Point2D X | 113.56243140900006 |
| Point2D Y | 31.36187675800005 |
| Point2D X | 113.56241547700006 |
| Point2D Y | 31.36194726000008 |
| Point2D X | 113.56241735600008 |
| Point2D Y | 31.36194755100007 |
| Point2D X | 113.56241048400011 |
| Point2D Y | 31.361980268000025 |
| Point2D X | 113.562434456 |
| Point2D Y | 31.361983028000054 |
| Point2D X | 113.56244113500009 |
| Point2D Y | 31.361951228000066 |
| Point2D X | 113.56245166400004 |
| Point2D Y | 31.361952856000073 |
| Point2D X | 113.56247332200007 |
| Point2D Y | 31.36184972700005 |
| Point2D X | 113.56240441000011 |
| Point2D Y | 31.36183907000003 |
| Point2D X | 113.56240262300003 |
| Point2D Y | 31.361849018000044 |
| Point2D X | 113.5623644960001 |
| Point2D Y | 31.361842781000064 |
| Point2D X | 113.56228308300001 |
| Point2D Y | 31.36182946200006 |
| Point2D X | 113.56228453200004 |
| Point2D Y | 31.36182321600006 |
| Point2D X | 113.56227385000011 |
| Point2D Y | 31.36182218500005 |
| Point2D X | 113.56227310000008 |
| Point2D Y | 31.361813738000023 |
| Point2D X | 113.56223839300003 |
| Point2D Y | 31.361803434000024 |
| Point2D X | 113.56222203200002 |
| Point2D Y | 31.361852102000057 |
| Point2D X | 113.56222873800004 |
| Point2D Y | 31.361854105000077 |
| Point2D X | 113.56220855000004 |
| Point2D Y | 31.361952296000027 |
| PartIndex 0.0 | 25.0 |
Child resources of feature: